Sản phẩm nổi bật
-
10₫
-
20₫
-
30₫
-
40₫
-
50₫
-
60₫
-
70₫
-
80₫
Tin tức - Kinh nghiệm
Main Supply | 110V / 220V AC ±10%, 50/60Hz |
Power Consumption | 18VA |
Line Filter | Built-in |
Operating Temperature | -10ºC to 50ºC (14ºF to 122ºF) |
Relative Humidity | 90%, non-condensing |
Load Cell Type | All strain gauge type |
Load Cell Supply | 10V DC, 120mA (4x350 Ω load cell) |
Input Sensitivity | 0.5 µ V/D to 300 µ V/D (2 steps) |
Zero Adjustment | Range from 0.05mV to 15mV |
Temperature Coefficient | 10 ppm/ºC of F. S. D. |
Non-linearity | 0.005% of F. S. D. |
Conversion Rate | 120 times / sec |
Scale Range | 500 to 100,000 |
Step Width | 1, 2, 5, 10, 20, or 50 |
Maximum Display Resolution | 10,000 divisions |
Display |
|
BCD Output Rate | 15, 50 or 100 times / second |
Output Capacity | Open collector output (max. 80V, 0.3A) |
Optional Relay Output Board | Voltage free contact (max. 220V, 1A) |
Input / Output Control Point | 6 nos / 12 nos |
PLC Sequence | 5 sets (programmable) |
Standard RS232 Port or RS485 Port | Bi-directional, 2400, 4800 , 9600 or 19200 bps selectable, 7 data bit, even parity, 1 stop bit |
Supplied Accessories | Instruction manual, Load cell connector, Power cable, Fuse |
Dimension | 198mm (W) x 96mm (H) x 200mm (L) |
Weight | 2 kg approx. |
Công ty TNHH đo lường tự động PC3B
Đ/c: Số 310 Nguyễn Văn Linh, tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội.
ĐT: 0246.292.1357
Kinh doanh: 093.636.2357 - 097.598.6608
Khách hàng số lượng lớn hoặc dự án: 094.298.6608 (Mr. Vinh)
Email: info@phuongchi3b.vn
Bạn cũng có thể chat trực tuyến với chúng tôi (góc dưới bên trái) để được tư vấn nhanh chóng nhất.
CB900P là bộ chỉ thị cân đóng bao được sử dụng rộng rãi trong ngành thức ăn chăn nuôi nhờ các tính năng mạnh mẽ:
- Hạn chế sai số do nhiễu từ môi trường xung quanh;
- Dễ dàng kết nối PLC và sử dụng chương trình cài đặt từ người dùng;
- Sử dụng cho đóng bao hạt thô hoặc mịn;
- Tính tổng khối lượng và tổng số bao đóng được;
- Lựa chọn báo cáo theo thời gian thực;
- Dễ dàng hiệu chỉnh.